Entenda o cálculo dos pontos do Ceará para o Ranking da CBF 2022
No ano de 2021 o Ceará tinha 9.128 pontos:
2016 - 356 (x1) - 356
2017 - 315 (x2) - 630
2018 - 522 (x3) - 1566
2019 - 514 (x4) - 2056
2020 - 904 (x5) - 4520
Para o ano de 2022, até o momento o Ceará tem 9.697 pontos:
2017 - 315 (x1) - 315
2018 - 522 (x2) - 1044
2019 - 514 (x3) - 1542
2020 - 904 (x4) - 3616
2021 - 636 (x5) - 3180
Para 2021 os pontos são 100 (Copa do Brasil) + 536 (7º na Série A)
Os Critérios adotados para atualização podem ser visto (aqui)
Comments